Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Conditioning | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) |
vs River Valley HS
river valley |
Holland East Middle School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs West Michigan Aviation Academy | Holland East Middle School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Black River Public School | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Hastings HS | Holland Christian High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Muskegon Catholic Central | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Zion Christian School | Cancelled | . | |||
(A) | vs Grand River Preparatory HS | Postponed | . | |||
(A) | vs The Potter's House | Postponed | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Grand River Preparatory HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Ravenna HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
Districts | . | |||||
Districts | . | |||||
Districts | . | |||||
Regionals | . | |||||
Regionals | . | |||||
Quarter Finals | . | |||||
Semi Finals | . | |||||
Semi Finals | . | |||||
Finals | . |
https://calvaryschoolathletics.com